سانسيري | 216 | 85,771 | 4,802 | 3,844 |
بروكسا العقارية | 189 | 87,194 | 2,200 | 1,436 |
ا ف ب (تايلاند) | 155 | 73,335 | 4,122 | 3,289 |
الأراضي والمنازل | 130 | 49,036 | 1,175 | 992 |
شركة سوبالاي العامة المحدودة | 107 | 62,327 | 1,218 | 1,211 |
تطوير LPN | 92 | 123,784 | 1,291 | 1,136 |
شركة SC ASSET Corporation العامة المحدودة | 85 | 18,281 | 1,077 | 820 |
تطوير أناندا | 83 | 54,650 | 2,604 | 2,029 |
التنمية النبيلة | 46 | 25,771 | 1,716 | 1,416 |
عقارات الارييا | 28 | 16,587 | 333 | 174 |
شركة التطوير العقاري الكبرى المحدودة | 24 | 8,390 | 595 | 360 |
عقارات ناراي | 23 | 14,708 | 266 | 257 |
تنمية الوحدة الكبرى | 23 | 14,999 | 527 | 347 |
شركة بوتانيكا لاكشري بوكيت المحدودة | 20 | 687 | 381 | 39 |
شركة سيامي للأصول العامة المحدودة | 19 | 10,865 | 434 | 292 |
مجموعة سي إم سي | 19 | 6,237 | 138 | 97 |
تشواثاي | 18 | 6,039 | 194 | 158 |
رايمون لاند PCL. | 17 | 5,432 | 940 | 911 |
شركة ماجنوليا لتطوير الجودة المحدودة | 15 | 8,330 | 395 | 243 |
شركة النجمة الشرقية العقارية | 14 | 5,794 | 623 | 158 |
تطوير تشارن إيسارا | 12 | 3,467 | 291 | 158 |
مصفوفة | 11 | 4,296 | 138 | 111 |
شركة فيستاس للتطوير المحدودة | 11 | 5,191 | 167 | 149 |
مجموعة نوفا | 10 | 3,460 | 193 | 176 |
شركة نادي الموقف المحدودة | 10 | 546 | 97 | 54 |
برينسيري | 10 | 4,674 | 54 | 54 |
شركة بلس العقارية المحدودة | 9 | 1,450 | 267 | 218 |
خاصية عطرة | 9 | 2,632 | 250 | 248 |
تي سي سي كابيتال لاند | 9 | 4,275 | 547 | 545 |
سينغا العقارية | 8 | 1,622 | 332 | 300 |
مجموعة ايريس | 7 | 4,985 | 70 | 24 |
عبد القدير العقارية | 7 | 2,300 | 117 | 116 |
الأصول الكبيرة | 7 | 623 | 50 | 50 |
شركة سيامنوات المحدودة | 5 | 1,901 | 119 | 116 |
أرض كي بي إن | 5 | 1,211 | 121 | 117 |
بانكوك المعيشة التنمية | 5 | 334 | 121 | 46 |
الملكية V | 5 | 1,542 | 215 | 208 |
النصيري | 5 | 2,041 | 124 | 115 |
عشرة التنمية التايلاندية | 5 | 386 | 50 | 31 |
ايراوانا | 4 | 276 | 16 | 9 |
شركة الفريق العليا المحدودة | 4 | 352 | 28 | 25 |
فنادق وعقارات غراند أسيت | 4 | 1,688 | 239 | 222 |
عقارات فخورة | 4 | 920 | 117 | 33 |
عقارات تاراروم | 3 | 487 | 43 | 43 |
ريفرسايد جاردن مارينا (فرع من شركة سيتي العقارية) | 3 | 750 | 57 | 37 |
خاصية W | 3 | 787 | 137 | 137 |
لو رافينيه 24 | 3 | 159 | 45 | 43 |
مجموعة ريتشموند | 3 | 366 | 41 | 41 |
تطوير دالفي | 3 | 380 | 21 | 21 |
ثانبات للتطوير العقاري | 3 | 846 | 62 | 61 |
مجموعة الشمال الجديدة | 2 | 1,093 | 3 | 3 |
شركة إنتيرا فيلاز المحدودة. | 2 | 30 | 3 | 3 |
مؤسسة سيامفان | 2 | 509 | 75 | 68 |
تطوير أراضي تشاي | 2 | 1,361 | 30 | 30 |
تنمية مجموعة الدول | 2 | 1,418 | 52 | 44 |
سيام للتطوير المنزلي | 2 | 2,592 | 42 | 42 |
ساثورن تشاوفرايا أركاديا | 2 | 496 | 71 | 71 |
اوربانا العقارية | 2 | 293 | 44 | 38 |
برج دي إس | 2 | 349 | 43 | 42 |
ميريلاند | 2 | 385 | 29 | 29 |
مجموعة منتجع المدينة | 2 | 161 | 43 | 43 |
مجموعة سميرانو | 2 | 183 | 55 | 55 |
مترو ستار العقارية | 2 | 381 | 22 | 22 |
سيريبات الأصول | 2 | 355 | 2 | 2 |
أبولو الأصول | 2 | 308 | 29 | 29 |
تطوير قمة | 1 | 595 | 31 | 21 |
كامبل كين (تايلاند) المحدودة | 1 | 30 | 9 | 9 |
حمراج للأراضي والتنمية | 1 | 218 | 45 | 44 |
بان تاي للعقارات | 1 | 278 | 70 | 58 |
مجموعة بي بي | 1 | 101 | 5 | 5 |
IDTS | 1 | 68 | 38 | 38 |
فكج | 1 | 378 | 57 | 57 |
شركة ساتورن ريا المحدودة | 1 | 580 | 98 | 97 |
هونج كونج الدولية | 1 | 196 | 30 | 30 |
تطوير المصنع التايلاندي | 1 | 226 | 69 | 69 |
مكان أسوك | 1 | 344 | 61 | 61 |
أسوك موتورز | 1 | 99 | 12 | 12 |
باسيفيك ستار انترناشيونال | 1 | 196 | 41 | 41 |
برج جي سي | 1 | 354 | 20 | 20 |
كيارتي ثاني | 1 | 118 | 19 | 18 |
عقاراتك | 1 | 146 | 39 | 38 |
برج DK جود فيو | 1 | 453 | 23 | 23 |
بريمسيري | 1 | 79 | 25 | 25 |
ليفينغ لاند كابيتال | 1 | 590 | 94 | 94 |
خدمة فيجا | 1 | 79 | 37 | 35 |
تطوير ايس | 1 | 25 | 7 | 7 |
بان نوندزي | 1 | 64 | 22 | 22 |
أرض ك | 1 | 397 | 1 | 1 |
سيام سينتيك للإنشاءات | 1 | 692 | 3 | 3 |
خاصية التحدي | 1 | 166 | 52 | 51 |
تنمية الحسناء | 1 | 4,015 | 165 | 160 |
الأسهم السكنية | 1 | 384 | 27 | 26 |
بان تشاو برايا | 1 | 478 | 34 | 34 |
أولبرايت القابضة | 1 | 764 | 88 | 88 |
الاتحاد الوطني | 1 | 78 | 11 | 11 |
البحيرة الخضراء | 1 | 68 | 20 | 16 |
مدينة التنمية المحدودة سنغافورة | 1 | 1,254 | 122 | 121 |
بيرل للتطوير العقاري | 1 | 78 | 17 | 17 |
سارانجاي | 1 | 480 | 29 | 29 |
EMC | 1 | 130 | 25 | 5 |
خاصية الأصل | 70 | 37,957 | 1,983 | 974 |
تطوير سينا | 57 | 34,704 | 2,490 | 306 |
منازل س | 40 | 13,524 | 291 | 278 |
الملكية مثالية | 38 | 25,071 | 710 | 413 |
الارض الذهبية | 23 | 6,680 | 97 | 96 |
عقارات لاجونا | 21 | 2,031 | 421 | 160 |
شركة مدشا لتطوير الأراضي المحدودة | 15 | 1,569 | 180 | 39 |
شركة نيرفانا للتنمية المحدودة | 15 | 1,819 | 65 | 51 |
ريجنت جرين باور | 14 | 26,981 | 221 | 130 |
مجموعة الموائل | 12 | 2,103 | 454 | 28 |
شركة سيام الشرقية للتجارة المحدودة | 11 | 1,581 | 250 | 25 |
الملكية الحضرية | 11 | 2,015 | 152 | 83 |
كل إلهام التنمية | 11 | 6,740 | 86 | 55 |
أوركيد بالم هومز | 10 | 525 | 297 | 27 |
ريتشي بليس 2002 | 10 | 7,390 | 253 | 102 |
مجموعة دوسيت | 10 | 3,784 | 958 | 80 |
عقارات لالين | 9 | 1,731 | 19 | 19 |
المجموعة العالمية الكبرى | 9 | 4,897 | 350 | 90 |
شركة يوتوبيا المحدودة | 8 | 2,494 | 137 | 60 |
شركة جزيرة اللؤلؤة العقارية المحدودة | 8 | 353 | 59 | 21 |
مجموعة بانيان تري | 8 | 1,560 | 51 | 28 |
ناي هارن بان بوا | 7 | 153 | 36 | 20 |
بناء جنة بانغتاو | 7 | 183 | 57 | 44 |
شركة هواهين سوبسيري للعقارات المحدودة. | 7 | 641 | 87 | 46 |
مجموعة الريفييرا | 6 | 5,324 | 297 | 199 |
مجموعة سيساران | 6 | 738 | 136 | 8 |
خاصية العش | 6 | 1,781 | 118 | 81 |
مجموعة بلو سكاي | 5 | 5,330 | 416 | 208 |
بوكيت حصريا | 5 | 65 | 9 | 9 |
تنمية بونا | 5 | 598 | 27 | 16 |
ناي العقارية | 5 | 289 | 26 | 24 |
شركة بوكيت 9 المحدودة | 5 | 1,041 | 320 | 13 |
شركة مجموعة أريستو | 5 | 923 | 174 | 43 |
تطوير وتيرة | 4 | 589 | 132 | 120 |
مجموعة العقارات البلاتينية | 4 | 354 | 39 | 24 |
مجموعة تطوير أبوس | 4 | 1,181 | 126 | 114 |
مجموعة سوكسان | 4 | 42 | 17 | 2 |
منازل هيلسايد هاملت | 4 | 140 | 11 | 10 |
هوا هين نسيم لطيف | 4 | 146 | 37 | 12 |
مجموعة شركة تطوير الأعمال التايلاندية | 3 | 1,198 | 161 | 45 |
مجموعة سيسا | 3 | 475 | 65 | 16 |
شركة لاكي ليفينج للعقارات المحدودة | 3 | 468 | 104 | 99 |
أرض ومنزل سوفانافوم | 3 | 1,563 | 15 | 15 |
مجموعة نورث كارولاينا | 3 | 640 | 20 | 11 |
قصر رئيس الوزراء | 3 | 140 | 30 | 30 |
تطوير فين | 3 | 405 | 101 | 52 |
شركة LKH للتنمية المحدودة | 3 | 226 | 85 | 20 |
شركة مجموعة تطوير المنزل المحدودة | 3 | 1,470 | 40 | 21 |
شركة سيلفان العقارية المحدودة | 3 | 1,054 | 322 | 53 |
TCH هوا هين الملكية | 3 | 149 | 9 | 1 |
شركة ساها آسيا والمحيط الهادئ المحدودة | 3 | 184 | 32 | 26 |
شركة لانغسوان للأصول المحدودة | 2 | 214 | 43 | 43 |
شركة سمارت هاوس هوا هين المحدودة | 2 | 185 | 7 | 3 |
تطوير المجموعة الواحدة | 2 | 618 | 105 | 6 |
شركة تي بي جي للتطوير المحدودة | 2 | 182 | 38 | 14 |
شركة بلو هورايزن المحدودة | 2 | 1,001 | 4 | 4 |
شركة بي سي سي العقارية المحدودة | 2 | 60 | 20 | 19 |
شركة براياراتشاسي المحدودة | 2 | 41 | 3 | 3 |
خصائص السارين | 2 | 890 | 12 | 12 |
شركة تارادى العقارية المحدودة | 2 | 86 | 2 | 2 |
الغيوم | 2 | 127 | 10 | 9 |
الجبل الأحمر هوا هين | 2 | 112 | 15 | 14 |
شركة جي سي كيفن للتطوير المحدودة | 2 | 490 | 72 | 13 |
مجموعة بالم باي | 2 | 711 | 55 | 3 |
ملكية تشولا | 1 | 220 | 23 | 23 |
تطوير القوة | 1 | 93 | 2 | 2 |
شركة سيتي جيت للتطوير الحصري المحدودة | 1 | 374 | 68 | 23 |
شركة مجموعة الزمرد للتنمية المحدودة | 1 | 422 | 31 | 30 |
شركة واسون فيلا المحدودة | 1 | 18 | 12 | 8 |
البناء إس إس بي | 1 | 15 | 1 | 1 |
شركة في إس جروب المحدودة | 1 | 478 | 11 | 11 |
مجموعة بانتيتا | 1 | 63 | 4 | 4 |
منازل هاي لايف | 1 | 12 | 10 | 0 |
شركة البناء السعيد | 1 | 13 | 2 | 0 |
شركة بيا للأصول المحدودة | 1 | 27 | 1 | 1 |
أمي تري | 1 | 11 | 2 | 2 |
شركة إيسارا جونفا المحدودة | 1 | 24 | 13 | 0 |
سانسارا للتنمية المحدودة | 1 | 62 | 12 | 5 |
شركة بوتانيكا لاكشري فوكيت المحدودة | 1 | 54 | 17 | 4 |
شركة ريكس للمشاريع المحدودة | 1 | 14 | 10 | 0 |
عقارات المدينة | 1 | 900 | 28 | 22 |
شركة وايز باور لاند المحدودة | 1 | 165 | 18 | 14 |
تطوير MHG NPark | 1 | 44 | 5 | 1 |
شركة بانوراما للتنمية | 1 | 14 | 21 | 0 |
فريزر سنتربوينت المحدودة | 1 | 277 | 4 | 4 |
هاريسون لاند | 1 | 170 | 26 | 26 |
عقارات يونيون باتايا | 1 | 538 | 4 | 4 |
ملكية المحيط | 1 | 268 | 6 | 6 |
شركة ماكينيس | 1 | 33 | 3 | 3 |
شركة رايلاند العقارية الدولية المحدودة | 1 | 124 | 1 | 1 |
شركة عشرة تريليون المحدودة | 1 | 96 | 46 | 0 |
جراند مارينا | 1 | 390 | 21 | 2 |
بالمهيلشوم | 1 | 42 | 19 | 6 |
شركة بانجابول العقارية المحدودة | 1 | 90 | 30 | 6 |
أوركيد بارادايس هومز | 1 | 86 | 2 | 2 |
شركة دبليو شينوا المحدودة | 1 | 156 | 100 | 32 |
أزور ساموي | 1 | 50 | 20 | 9 |
تطوير كيمناترا | 1 | 36 | 1 | 0 |
شركة أنينا فيلا المحدودة | 1 | 22 | 5 | 5 |
تطوير Taweeporn التايلاندية | 1 | 154 | 8 | 8 |
شركة كارنكانوك العقارية المحدودة | 22 | 4,539 | 69 | 64 |
مجموعة المحيط آسيا | 9 | 2,263 | 149 | 136 |
شركة روم بهو العقارية بي إل سي | 8 | 3,909 | 208 | 177 |
مجموعة أورنسيرين | 7 | 2,940 | 52 | 47 |
مجموعة LHM العقارية | 7 | 1,156 | 65 | 58 |
عرض مجمع تالاي باتايا بيتش السكني | 6 | 8,674 | 363 | 75 |
مجموعة كولبونتفيل | 6 | 763 | 64 | 53 |
مجموعة ديويل | 5 | 746 | 52 | 49 |
VIP تايلاند | 4 | 985 | 113 | 50 |
باتانا الوسطى (CPN) | 4 | 1,474 | 37 | 37 |
السكينة الخاصة | 4 | 333 | 5 | 5 |
شركة الأصول القادرة المحدودة | 4 | 801 | 56 | 24 |
مجموعة سوتيكون | 3 | 286 | 43 | 29 |
DaikaGroup-Daika Estate | 3 | 359 | 72 | 50 |
يونيفرسال جروب تايلاند | 3 | 4,328 | 1,170 | 48 |
نون كابيتال | 3 | 237 | 59 | 27 |
مالادا | 3 | 480 | 27 | 5 |
شركة بيبوري العقارية المحدودة | 2 | 105 | 7 | 1 |
دور علوي الملكية هواهين المحدودة | 2 | 188 | 8 | 5 |
فو مونترا هواهين | 2 | 37 | 8 | 3 |
أريا هوا هين | 2 | 206 | 41 | 1 |
شركة مجموعة ثكرانا للتنمية المحدودة | 2 | 60 | 10 | 6 |
فيلات والايا | 2 | 30 | 7 | 7 |
نادي فينيكس جولد للجولف والنادي الريفي | 2 | 16 | 5 | 5 |
شركة Privilegeatbaycliff.co., المحدودة. | 2 | 103 | 44 | 29 |
شركة ساريسا للتطوير العقاري المحدودة | 2 | 117 | 8 | 1 |
شركة باساك للمشاريع المحدودة | 2 | 44 | 11 | 10 |
عمارات الجودة | 2 | 151 | 7 | 7 |
شركة بريدا العقارية المحدودة | 2 | 915 | 11 | 11 |
شركة كازو العقارية المحدودة | 2 | 120 | 19 | 19 |
نادي بلو كانيون الريفي | 2 | 80 | 5 | 2 |
أفكار 1606 CO., LTD | 2 | 35 | 6 | 5 |
شركة بانرابينجخاو المحدودة | 2 | 14 | 15 | 2 |
شركة يورو تاي العقارية المحدودة | 2 | 146 | 55 | 8 |
مجموعة أونيكس للضيافة | 2 | 346 | 30 | 23 |
مجموعة كامالا بارادايس | 2 | 72 | 5 | 5 |
ريبلاي ريزيدنس ساموي | 2 | 445 | 32 | 31 |
إطلالة مريحة على الشاطئ | 2 | 420 | 27 | 7 |
مجموعة سانكتشواري ليكس العالمية | 1 | 32 | 7 | 0 |
ميراج العقارية بلس المحدودة. | 1 | 117 | 32 | 32 |
شركة إنترلوكس ريزيدنس المحدودة | 1 | 143 | 21 | 14 |
خاصية الأسطورة | 1 | 69 | 20 | 17 |
العالم الجديد ADM البلاتيني | 1 | 432 | 15 | 3 |
شركة واناثارا العقارية المحدودة | 1 | 26 | 7 | 7 |
SunWaySamui | 1 | 51 | 6 | 6 |
جي كيه للاستثمارات العقارية | 1 | 3 | 1 | 1 |
شركة براشواب للتجارة الدولية المحدودة | 1 | 93 | 15 | 6 |
سكايكليف | 1 | 56 | 17 | 0 |
شركة كاتا سي فيو كوندومينيوم المحدودة | 1 | 27 | 9 | 4 |
شركة ماكس للديكور والعقارات المحدودة | 1 | 12 | 1 | 0 |
شركة داي غان جروب المحدودة | 1 | 238 | 1 | 1 |
حلول دي سي إم | 1 | 55 | 16 | 16 |
شركة ايه بي تي لاند المحدودة | 1 | 66 | 10 | 10 |
سيامايا | 1 | 5 | 4 | 0 |
آو بو جراند مارينا | 1 | 32 | 21 | 2 |
بانجاي | 1 | 0 | 5 | 5 |
شركة آيسبرج المحدودة | 1 | 19 | 11 | 1 |
تنمية جينجاد باتانا | 1 | 29 | 10 | 10 |
شركة تشالونج ميراكل ليكفيو المحدودة | 1 | 746 | 98 | 98 |
شركة كاسكيدز العقارية المحدودة | 1 | 19 | 9 | 2 |
أندامايا | 1 | 27 | 8 | 5 |
ايس العقارية | 1 | 208 | 2 | 0 |
شركة ناي هارن بيتش كوندومينيوم المحدودة | 1 | 85 | 10 | 10 |
شركة فوكيت جرينلاند العقارية المحدودة | 1 | 32 | 12 | 12 |
شركة رويال فورست بارك المحدودة | 1 | 253 | 2 | 2 |
ميليا للفنادق الدولية | 1 | 63 | 20 | 2 |
PAP الملكية آسيا | 1 | 6 | 1 | 0 |
مجموعة الشاطئ | 1 | 352 | 53 | 31 |
منازل منتجع ريفييرا بيرل هوا هين | 1 | 27 | 4 | 2 |
الفلل المطلة على ليان | 1 | 18 | 18 | 10 |
شركة سيماسا للبناء المحدودة | 1 | 14 | 10 | 0 |
شركة كيستار العقارية المحدودة | 1 | 350 | 26 | 26 |
مجموعة فيلوتشي | 1 | 61 | 53 | 8 |
شركة سايتارن ساموي المحدودة | 1 | 30 | 7 | 7 |
شركة التسعة (تايلاند) المحدودة | 1 | 23 | 46 | 0 |
الإمبراطورية شيانغماي (2552) المحدودة | 1 | 108 | 25 | 20 |
شركة فوكيت للباحثين عن العقارات المحدودة | 1 | 5 | 1 | 1 |
شركة بوكيت سمايل (تايلاند) المحدودة | 1 | 260 | 7 | 7 |
ايه دبليو بوكيت | 1 | 9 | 3 | 2 |
أصول BTS | 1 | 1,012 | 23 | 22 |
شركة مدينة ساهافيريا العامة المحدودة | 1 | 2,125 | 39 | 39 |
LPM BUILDER CO., LTD. | 1 | 59 | 19 | 11 |
يو هومز شيانغ ماي | 1 | 6 | 1 | 1 |
شراكة أيقونيزد للبناء والتطوير المحدودة | 1 | 8 | 7 | 1 |
خصائص أفالون | 1 | 12 | 3 | 3 |
مجموعة جبل الشاطئ | 1 | 274 | 5 | 5 |
منازل جزيرة آسيا | 1 | 77 | 17 | 17 |
بان كرونج ثونج | 1 | 35 | 5 | 5 |
درع هواهين | 1 | 536 | 2 | 1 |
تكف | 1 | 222 | 19 | 0 |
المرفأ هوا هين | 1 | 751 | 46 | 37 |
شركة يو برومبنت المحدودة | 1 | 63 | 53 | 0 |
الاختيار للتطوير العقاري | 1 | 736 | 45 | 44 |
صن رايز ريزيدنس | 1 | 9 | 3 | 3 |
شركة وين ويلث المحدودة | 1 | 79 | 35 | 3 |
شركة إنفينيتي ريتشيز لإدارة العقارات والضيافة المحدودة | 1 | 17 | 6 | 1 |
ايكاترينا فوكيت | 1 | 53 | 7 | 7 |
فيو بوينت فيلا جومتين | 1 | 120 | 18 | 18 |
فيلات تشاوانج الحديثة | 1 | 20 | 4 | 4 |
SW الأصول 2015 CO., LTD. | 1 | 51 | 44 | 17 |
شركة بالم سبرينغز بليس المحدودة | 14 | 2,001 | 76 | 48 |
ريسلاند (تايلاند) | 6 | 7,016 | 151 | 65 |
شركة التطوير الإلهي القابضة المحدودة. | 6 | 1,353 | 95 | 6 |
شركة بنيافا العقارية المحدودة | 5 | 1,603 | 9 | 9 |
خصائص فاناسون | 5 | 5,630 | 29 | 29 |
شركة بي تي إف العقارية المحدودة | 5 | 1,111 | 92 | 34 |
شركة تري العقارية المحدودة | 4 | 986 | 96 | 96 |
شركة جاردن فيل للمنازل والممتلكات المحدودة | 4 | 135 | 9 | 2 |
شركة الحياة والمعيشة المحدودة | 4 | 1,697 | 6 | 6 |
مجموعة ميلفورد | 3 | 355 | 21 | 21 |
شركة منتجع إم بول فيلا المحدودة | 3 | 45 | 26 | 4 |
عقارات ساثابورن | 3 | 800 | 26 | 15 |
سيرين للعقارات والتنمية | 3 | 1,588 | 28 | 23 |
المجموعة العالمية المطلقة | 3 | 321 | 22 | 19 |
شركة جي دبليو العقارية المحدودة | 3 | 1,201 | 17 | 17 |
شركة بانافات للتنمية المحدودة | 3 | 16 | 8 | 8 |
مجموعة جايسورن | 3 | 361 | 52 | 51 |
العقارات اللانهائية | 3 | 1,413 | 17 | 17 |
أرض ومنزل باتايا | 3 | 71 | 38 | 2 |
تطوير تي سي | 2 | 3,819 | 159 | 159 |
شركة منتجع بان يو ين المحدودة | 2 | 27 | 10 | 1 |
عقارات تي إن بي | 2 | 404 | 11 | 11 |
شركة مشاريع الحرير المحدودة | 2 | 523 | 44 | 41 |
عقارات سي إم لانا | 2 | 215 | 16 | 11 |
شركة سيرايوس المحدودة | 2 | 257 | 134 | 16 |
تنمية أكرا | 2 | 42 | 17 | 12 |
بان راجبراسونج | 2 | 6,217 | 58 | 58 |
شركة أساكان المحدودة | 2 | 2,555 | 17 | 16 |
شركة ريجال للأصول المحدودة | 2 | 155 | 41 | 0 |
أصول NL | 2 | 996 | 6 | 6 |
سنبلاي آسيا | 2 | 103 | 27 | 2 |
عقارات راسيكا | 2 | 459 | 4 | 4 |
شركة أفيا العقارية المحدودة | 2 | 123 | 5 | 5 |
شركة بان روك جاردن المحدودة | 2 | 345 | 2 | 2 |
شركة سانساران المحدودة | 1 | 144 | 5 | 5 |
شركة بيت الامبراطور المحدودة | 1 | 120 | 3 | 3 |
شركة ذا بيست كوندومينيوم المحدودة | 1 | 27 | 10 | 10 |
شركة بينتري ريزيدنس المحدودة | 1 | 15 | 11 | 1 |
شركة راتشادابيسك المحدودة | 1 | 4 | 5 | 1 |
شركة رومشوكباتانا المحدودة | 1 | 594 | 12 | 12 |
شركة إل جي إتش العقارية المحدودة | 1 | 7 | 1 | 1 |
شركة بانجنا ريزيدنس. المحدودة. | 1 | 410 | 8 | 8 |
EasyDayThailand | 1 | 145 | 16 | 16 |
مجموعة بيور 8 | 1 | 60 | 8 | 7 |
تيرا تيرا | 1 | 162 | 11 | 11 |
شركة بلونشيت العقارية المحدودة | 1 | 191 | 22 | 6 |
شركة فاجرا المحدودة | 1 | 14 | 5 | 4 |
Trisara | 1 | 57 | 1 | 1 |
شركة بيبوري المحدودة | 1 | 12 | 9 | 0 |
الأصول الرئيسية | 1 | 199 | 3 | 2 |
مجموعة AP جراند ريزيدنس | 1 | 70 | 10 | 10 |
مساكن جي إتش إس روكووتر | 1 | 10 | 7 | 7 |
شركة يوتيليتي لاند المحدودة | 1 | 446 | 1 | 1 |
شركة ساموتارات المحدودة | 1 | 44 | 1 | 1 |
شركة روجانا العقارية المحدودة | 1 | 151 | 37 | 37 |
شركة براتومناك ساندز المحدودة | 1 | 283 | 15 | 15 |
شركة بينبرابار العقارية المحدودة، الجزء | 1 | 80 | 1 | 1 |
الملكية التايلاندية الواحدة | 1 | 97 | 8 | 8 |
شركة عدن التايلاندية للعقارات المحدودة | 1 | 19 | 19 | 0 |
إندوشين بيوند المحدودة | 1 | 40 | 4 | 4 |
منتجعات X2 | 1 | 84 | 8 | 8 |
مجموعة Watcharin (باتايا) المحدودة. المحدودة. | 1 | 277 | 2 | 2 |
شركة نيو العقارية المحدودة | 1 | 43 | 14 | 6 |
مجموعة فوراروت | 1 | 500 | 31 | 31 |
شركة نمارا المحدودة | 1 | 32 | 11 | 8 |
شركة إم تالاي المحدودة | 1 | 159 | 19 | 15 |
ملكية الفيلا | 1 | 699 | 18 | 18 |
103 شركة الاستخبارات المحدودة | 1 | 130 | 8 | 8 |
شركة سيتاروم للتطوير المحدودة | 1 | 111 | 3 | 3 |
التنمية الذكية | 1 | 21 | 1 | 0 |
لانا فيل | 1 | 115 | 3 | 3 |
هيما برستيج ليفينج | 1 | 53 | 9 | 9 |
العقار 8 | 1 | 61 | 5 | 5 |
شركة H2 العقارية المحدودة | 1 | 24 | 25 | 1 |
بان تارندونج | 1 | 105 | 13 | 13 |
شركة فوكيت سيريناث العقارية المحدودة. | 1 | 513 | 15 | 9 |
مشروع مانيك هيلسايد السكني في فوكيت، تايلاند | 1 | 15 | 7 | 3 |
المجموعة الخامسة | 1 | 82 | 1 | 1 |
مجموعة تيو هونغ سيلوم | 1 | 272 | 10 | 10 |
مجموعة توليب | 1 | 380 | 8 | 8 |
شركة بريمسوك باتانا المحدودة | 1 | 202 | 1 | 1 |
ساموي بي، شركة وان المحدودة | 1 | 25 | 3 | 3 |
شركة روشاليا للتطوير المحدودة | 1 | 66 | 8 | 5 |
شركة بوليون كابيتال المحدودة | 1 | 79 | 28 | 0 |
Sense8samui | 1 | 13 | 2 | 2 |
خاصية JSW | 1 | 142 | 1 | 1 |
مجموعة الشرف | 1 | 427 | 40 | 21 |
تطوير الأراضي الإلكترونية | 1 | 51 | 13 | 1 |
TSD العقارية | 1 | 50 | 2 | 2 |
فيلات بالم ساموي | 1 | 34 | 3 | 0 |
شركة A35 العقارية المحدودة | 1 | 23 | 3 | 0 |
العماري العقارية | 1 | 148 | 2 | 2 |
شركة أرسا باتانا المحدودة | 1 | 19 | 15 | 0 |
شركة إس إل العقارية المحدودة | 1 | 112 | 1 | 1 |
أفضل العقارات | 1 | 847 | 146 | 1 |
شركة بان كرونج ثونج المحدودة | 1 | 90 | 2 | 2 |
شركة كيانا المحدودة | 1 | 282 | 95 | 12 |
إس آند إس السكنية | 1 | 2,430 | 11 | 11 |
شركة سالان للتنمية المحدودة | 1 | 1,537 | 46 | 45 |
شركة فالكون هيل للتطوير المحدودة | 1 | 16 | 7 | 7 |
شركة الأصول الحكيمة المحدودة | 32 | 22,867 | 705 | 131 |
التنمية الرئيسية | 17 | 3,907 | 596 | 582 |
شركة الارتفاع للتنمية المحدودة | 15 | 1,677 | 282 | 27 |
شركة 109 العقارية (2555) المحدودة | 6 | 335 | 21 | 17 |
شركة تنمية الأصول الحقيقية المحدودة | 6 | 1,720 | 111 | 77 |
شركة نافارانج للأصول المحدودة | 6 | 759 | 211 | 66 |
شركة قارب باتانا المحدودة | 5 | 316 | 18 | 15 |
صيام سندهورن | 5 | 571 | 63 | 52 |
العقارات المنفعة | 4 | 1,359 | 6 | 6 |
شركة سيرين سورين المحدودة | 4 | 569 | 232 | 2 |
شركة سي بي لاند العامة المحدودة | 4 | 1,267 | 7 | 7 |
شركة بيلت لاند العامة المحدودة | 4 | 480 | 25 | 25 |
تطوير الفكرة | 4 | 30 | 21 | 0 |
شركة إيفرلاند العامة المحدودة | 4 | 6,087 | 99 | 98 |
شركة التسعة للتنمية المحدودة | 3 | 87 | 33 | 1 |
شركة ليرت للتنمية المحدودة | 3 | 79 | 10 | 4 |
شركة دي جي بي لاند آند هاوس المحدودة | 3 | 320 | 73 | 21 |
شركة إنشاء العقارات المحدودة | 3 | 744 | 6 | 6 |
شركة باتا للتنمية المحدودة | 3 | 803 | 52 | 9 |
شركة سي ان شور المحدودة | 2 | 89 | 22 | 4 |
هورايزون هومز ساموي | 2 | 51 | 25 | 22 |
فوكيت آسيا لاند | 2 | 75 | 55 | 35 |
شركة AEH المحدودة | 2 | 162 | 6 | 6 |
شركة بيل فيشينغ بوكيت المحدودة | 2 | 90 | 58 | 12 |
شركة فيراندا ريزورت العامة المحدودة | 2 | 300 | 55 | 20 |
شركة كاندا العقارية المحدودة | 2 | 887 | 4 | 4 |
شركة بيستارت هيفن المحدودة | 2 | 750 | 76 | 1 |
تطوير الاتصال | 2 | 764 | 4 | 4 |
